| BİRİM ADI | SÜRE (YIL) | 2026 YILI KONTENJANI |
| AFŞİN MESLEK YÜKSEKOKULU |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | 2 | 3 |
| BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR. | 2 | 3 |
| KİMYA TEKNOLOJİSİ PR. | 2 | 3 |
| MADENCİLİK TEKNOLOJİSİ PR. | 2 | 3 |
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. | 2 | 3 |
| ANDIRIN MESLEK YÜKSEKOKULU |
| ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI PR. | 2 | 3 |
| ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PR. | 2 | 3 |
| YAPI DENETİMİ PR. | 2 | 3 |
| GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU |
| BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. | 2 | 3 |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | 2 | 5 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ PR. | 2 | 3 |
| DIŞ TİCARET PR. | 2 | 5 |
| HARİTA VE KADASTRO PR. | 2 | 3 |
| İLK VE ACİL YARDIM PR. | 2 | 5 |
| İŞLETME YÖNETİMİ PR. | 2 | 3 |
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. | 2 | 5 |
| ORGANİK TARIM PR. | 2 | 3 |
| TAPU VE KADASTRO PR. | 2 | 3 |
| KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
| ANESTEZİ PR. | 2 | 3 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ PR. | 2 | 3 |
| FİZYOTERAPİ PR. | 2 | 3 |
| İLK VE ACİL YARDIM PR. | 2 | 3 |
| OPTİSYENLİK PR. | 2 | 3 |
| TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PR. | 2 | 3 |
| TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PR. | 2 | 3 |
| TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR. | 2 | 3 |
| YAŞLI BAKIMI PR. | 2 | 3 |
| PAZARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU |
| ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PR. | 2 | 3 |
| DIŞ TİCARET PR. | 2 | 3 |
| SOSYAL GÜVENLİK PR. | 2 | 3 |
| SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU |
| AŞÇILIK PR. | 2 | 3 |
| BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. | 2 | 3 |
| BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR. | 2 | 3 |
| ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) | 2 | 3 |
| HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. | 2 | 3 |
| İŞLETME YÖNETİMİ PR. | 2 | 3 |
| LOJİSTİK PR. | 2 | 3 |
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. | 2 | 3 |
| PAZARLAMA PR. | 2 | 3 |
| TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. | 2 | 3 |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU |
| BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON PR. | 2 | 3 |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. | 2 | 3 |
| DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PR. | 2 | 3 |
| ELEKTRİK PR. | 2 | 3 |
| ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PR. | 2 | 3 |
| GELENEKSEL EL SANATLARI PR. | 2 | 3 |
| GIDA TEKNOLOJİSİ PR. | 2 | 5 |
| GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PR. | 2 | 3 |
| İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PR. | 2 | 3 |
| İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR. | 2 | 3 |
| KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PR. | 2 | 3 |
| MAKİNE PR. | 2 | 3 |
| MİMARİ RESTORASYON PR. | 2 | 3 |
| MOBİLYA VE DEKORASYON PR. | 2 | 3 |
| MODA TASARIMI PR. | 2 | 3 |
| OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PR. | 2 | 3 |
| TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PR. | 2 | 3 |